S | M | L | XL | XXL | |||
A | Göğüs | 50,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 62 | |
B | Bel | 46 | 49 | 52 | 56 | 59 | |
C | Etek | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |
Yan Etek Kavisi | |||||||
DDD | Shoulder | 14,75 | 15,25 | 15,75 | 16,25 | 17 | |
Kolboyu (Omuzdan) | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | ||
E | Pazu | ||||||
EEE | Koleni (Manşetten 7 cm yukarısı) | ||||||
EE | Kolevi | ||||||
Q | Kol / Manşet Boyu | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
F | Kol Ağzı | ||||||
G | Arka Boy / Omuzdan | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | 79,5 | |
M | Yaka Açıklığı | ||||||
N | Ön Yaka Düşüklüğü | ||||||
O | Arka Yaka Düşüklüğü | ||||||
Roba Yüksekliği(Arka Ortadan) | |||||||
P | Yaka Yüksekliği(Arka Ortadan) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
PP | Yaka Ucu(Önden) | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
PPP | Yaka Ayağı (Arka Ortadan) | ||||||
MM | İlikten Düğmeye Yaka Ölçüsü | ||||||
TT | Ön Pat Genişliği | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
TT | Apartura Boyu | ||||||
Apartura Eni | |||||||
Manşet Genişliği | |||||||
Arka Pens Boyu | |||||||
Arka Ayna | |||||||
Ön Ayna | |||||||
Arka Pens Aralığı |